Проекты
За 9 лет мы успешно завершили 75 проектов, в том числе 30 из них для крупных компаний, таких как Корпорация Казахмыс, Полиметалл, Казцинк, Казминералс, Тау-Кен Самрук, Норильский Никель, ФИК Алел, Алтынтау Кокшетау, и 40 проектов для двух десятков компаний-юниоров.
Золоторудные месторождения Полиметаллические месторождения Медные месторождения
Редкометальные месторожденияМинеральное сырьеЧерные металлы
Медно-никелевые месторожденияСурьмяно–ртутные месторождения
Золоторудные месторождения
Год | Вид работ/услуг | Клиент | Полезное ископаемое | Тип месторождения | Страна |
2009-2010, 2011 | Золотосеребряное месторождение Секисовское:
|
ДТОО ГРП "Секисовское" | Au, Ag | Штокверковое | Казахстан |
2009-2010 | Сопоставление результатов разведки и разработки, подсчет запасов с утверждением в ГКЗ РК Суздальского месторождения | АО ФИК "Алел" | Au | Кварцево-жильное, минерализованные зоны. | Казахстан |
2010 | Тохтаровское месторождение - Контроль качества ГРР (QA/QC), сбор образцов, исследование проб | Micromine Pty Ltd | Au | Зоны минерализации | Казахстан |
2010-2011 | Подсчет прироста запасов окисленных руд месторождения Жерек, постановка запасов на баланс в ГКЗ РК | ТОО "Жерек" | Au | Зоны минерализации | Казахстан |
2010-2013, 2015-2016 | Месторождение Варваринское:
|
АО "Варваринское" | Au, Cu | Скарновое, медно-золото-порфировое | Казахстан |
2010-2013, 2015 | Месторождение Жалтырбулак:
|
ТОО "Жалтырбулак" | Au | Кварцево-жильный, минерализованные зоны, штокверк | Казахстан |
2012 | Разработка горно-технической, экономической, технологической и экологической частей обоснования постоянных разведочных кондиций золоторудного месторождения Авлаякан | АО "Полиметалл" | Au, Ag | Золото-Серебряное | Россия |
2012 | Разработка горно-технической, экономической, технологической частей технико-экономического обоснования кондиций месторождения Озерное | АО "Полиметалл" | Au, Ag | Золото-Серебряное | Россия |
2012 | Опытные геофизические работы методом георадарного зондирования | ТОО "Тарутинское" | Au | Скарновое, медно-порфировое | Казахстан |
2012 | Проведение профильных опытно-методических работ методом георадарного зондирования на хвостохранилище | ТОО "Алтынтау Кокшетау" | Au | Штокверковое | Казахстан |
2012-2013 | Геологическое обслуживание, документация горных выработок и QA/QC на месторождении Ничкесу | Sun avenue partners corp. | Au | Жильное | Киргизия |
2013 | Сопоставление данных разведки и разработки по месторождению Акбакай | АО "АК Алтыналмас" | Au | Кварцево-жильный | Казахстан |
2013-2014 | Предварительная геолого-экономическая оценка золоторудных месторождений Алтын-Тас и Кепкен | ТОО "Алтын-Тас" | Au | Кварцево-жильный | Казахстан |
2014-2017 | Месторождение Бакырчик :
|
ТОО "Бакырчикское горнодобывающее предприятие" | Au, Ag | Зоны минерализации | Казахстан |
2015 | Разработка проекта оценочных работ Боко-Васильевского рудного поля | ТОО "Боке" | Au | Кварцево-жильное, минерализованные зоны | Казахстан |
2015 | Аудит блочных моделей и вовлекаемых в отработку запасов месторождений золота в Жамбыльской области и Актогайском районе Карагандинской области: Акбакай, Карьерное (Акбакайское), Аксакал, Бескемпир, Светинское, Пустынное, Карьерное (Актогайское) | АО НГК "Тау-Кен Самрук" | Au | Казахстан | |
2017 | Технический аудит исторических подсчётов запасов, пересчёт запасов и разделительный баланс по месторождению Юбилейное | АО "Altynex Company" | Au | Штокверковое | Казахстан |
Полиметаллические месторождения
Год | Вид работ/услуг | Клиент | Полезное ископаемое | Тип месторождения | Страна |
2009-2011, 2014, 2016 | Месторождение Узынжал:
|
ТОО "Орал Электро Сервис" | Pb, Zn | Колчеданно-полиметаллическое | Казахстан |
2010-2012 | Сопоставление результатов разведки и разработки, составление ТЭО кондиций и подсчет запасов Орловского месторождения с утверждением их в ГКЗ РК | ТОО "Корпорация Казахмыс" | Pb, Zn, Cu, Au, Ag. | Колчеданно - полиметаллическое | Казахстан |
2011-2013 | Сопоставление результатов разведки и разработки, составление ТЭО кондиций с утверждением в ГКЗ РК и подсчет запасов Белоусовского месторождения | ТОО "Корпорация Казахмыс" | Cu,Zn, Pb,Au | Колчеданно - полиметаллическое | Казахстан |
2013 | Месторождение Дружное – экспертиза ТЭО промышленных кондиций | Meridian Securities (UK) Limited | Pb, Ag, Zn | Зоны минерализации | Казахстан |
2013 | Месторождение Кызыл-Эспе – экспертиза ТЭО промышленных кондиций | Meridian Securities (UK) Limited | Pb, Zn, Ag, Cd | Полиметаллическое | Казахстан |
2013 | Месторождение Родниковое - экспертиза ТЭО промышленных кондиций | Meridian Securities (UK) Limited | Pb, Zn, Ag, | Полиметаллическое | Казахстан |
2012-2014 | Сопоставление данных разведки и разработки по месторождению Карагайлы, разработка ТЭО промышленных кондиций, подсчет запасов и утверждение в ГКЗ РК | ТОО "Корпорация Казахмыс" | Pb, Zn, Cu, BaSO4 | Колчеданное барит - полиметаллическое | Казахстан |
2014-2015 | Рудник Риддер-Сокольный:
|
ТОО "Казцинк" | Pb, Zn, Cu, Au, Ag. | Колчеданно - полиметаллическое | Казахстан |
2015-2017 | Разработка и утверждение ГКЗ РК ТЭО промышленных кондиций по месторождению Тишинское | ТОО "Казцинк" | Pb, Zn, Cu, Au, Ag. | Колчеданно - полиметаллическое | Казахстан |
Медные месторождения
Год | Вид работ/услуг | Клиент | Полезное ископаемое | Тип месторождения | Страна |
2012 | Экспертиза ТЭО промышленных кондиций Восточно-Тарутинского рудопроявления медно-золотых руд | ТОО "Тарутинское" | Cu, Au | Скарновое, медно-порфировое | Казахстан |
2012 | Геотехническая документация при производстве инженерных изысканий на месторождении Актогай | SRK Consulting (Kazakhstan) Ltd | Cu | Медно-порфировое | Казахстан |
2013-2014 | Сопоставление данных разведки и разработки, разработка ТЭО промышленных кондиций, подсчет запасов и утверждение в ГКЗ РК запасов Восточного рудника месторождения Жезказган | ТОО "Корпорация Казахмыс" | Cu | Медистые песчаники | Казахстан |
2013-2014 | Участок Бощекуль (Восточный участок месторождения Бозшаколь):
|
ТОО "Казахмыс Бозшаколь" | Cu, Mo | Медно-порфировое | Казахстан |
2016 | Независимая экспертиза проекта (Due Diligence) месторождения Бенкала и Южная Бенкала | ТОО "Benkala Mine (Бенкала Майн)" | Cu | Порфировое | Казахстан |
2015-2017 | Разработка и утверждение ГКЗ РК ТЭО промышленных кондиций по месторождениям Саяк-I,II,III,IV, Тастау, включая Касымбекский блок | ТОО "Корпорация Казахмыс" | Cu, Mo, Au, Ag | Скарновый | Казахстан |
2015-2017 | Разработка и утверждение ГКЗ РК ТЭО промышленных кондиций по месторождению Шатыркуль | ТОО "Корпорация Казахмыс" | Cu, Mo | Казахстан | |
2016-2017 | Аудит геологоразведочных работ на месторождении Бескауга | ТОО "Достык" | Cu | Казахстан | |
2016-2017 | Меднорудное месторождение Аяк-Коджан:
|
ТОО "Fonet Er-Tai AK Mining" | Cu | Казахстан |
Редкометальные месторождения
Год | Вид работ/услуг | Клиент | Полезное ископаемое | Тип месторождения | Страна |
2011 | Создание объемной геологической модели вольфрамового оруденения промежуточного участка месторождения Коктенколь | ТОО "Dala Mining" | W | Штокверковое | Казахстан |
2009-2015 | Месторождение Сырымбет:
|
АО "Сырымбет" | Sn | Штокверковое | Казахстан |
Минеральное сырье
Год | Вид работ/услуг | Клиент | Полезное ископаемое | Тип месторождения | Страна |
2011-2014 | Жилянское месторождение калийных солей:
|
ТОО "Батыс Калий" | Калийные соли | Хемогенно-осадочное | Казахстан |
2013 | Геологическое обслуживание геологоразведочных работ с геомеханической документацией на Челкарской соляной структуре | ТОО "Батыс Калий" | Калийные соли | Хемогенно-осадочное | Казахстан |
Черные металлы
Год | Вид работ/услуг | Клиент | Полезное ископаемое | Тип месторождения | Страна |
2009-2010 | Пересчет запасов и подготовка разделительного баланса запасов Аятского месторождения с утверждением в ГКЗ РК | ТОО "Эль-Тау" | Fe | Осадочное оолитовое | Казахстан |
2013 | Полевые работы методом георадарного зондирования на месторождении Тур | АО ТНК "Казхром" | Mn | Коры выветривания | Казахстан |
Медно–никелевые месторождения
Год | Вид работ/услуг | Клиент | Полезное ископаемое | Тип месторождения | Страна |
2017 | Моделирование маркшейдерских данных по руднику Октябрьский и Косомольский | ГМК "Норникель" | Cu, Ni | Россия |
Сурьмяно–ртутные месторождения
Год | Вид работ/услуг | Клиент | Полезное ископаемое | Тип месторождения | Страна |
2012-2014 | Разработка ТЭО промышленных кондиций месторождения Джижикрут с утверждением в ГКЗ Республики Таджикистан | ТА ООО СП "Анзоб" | Sb, Hg | Сурьмяно–ртутное, порфировое | Таджикистан |